W Sosnówce zadecydował jeden głos!!!. Kto w Radzie Gminy Abramów – pełne wyniki

radni eoto

Publikujemy oficjalne wyniki w wyborach do Rady Gminy w Abramowie. Najbardziej wyrównana walka o mandat radnego była w Sosnówce, gdzie zadecydował zaledwie jeden głos. Dotychczasowa radna Danuta Komsta (KW PSL) otrzymała 59 głosów, natomiast Iwona Czarnecka (KW PIS) 60 głosów. Ciekawie głosy rozłożyły się, jeśli chodzi o poszczególne komitety, chociaż procentowo w przekroju całej gminy najwięcej głosów otrzymał KWW Marka Kowalskiego – 27,25%, to otrzyma mniej mandatów (3), niż KW PIS, który w procentach miał 18,36%, ale za to aż 5 mandatów. Nie wiele mniej procent niż KW PIS miał KWW Aktywny Abramów – 16,16%, ale ten wynik pozwolił uzyskać tylko 1 mandat, tak się rozłożyły głosy.

Źródło: PKW

Rada Gminy Abramów – Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KULA Szymon 16 10.46% Nie
1 10 10 MAZUREK Andrzej 20 13.07% Nie
1 13 13 MAZUR Marcin 51 33.33% Tak
1 14 14 ZENTARA Jerzy Mirosław 39 25.49% Nie
1 16 16 KOWALSKA Elżbieta 27 17.65% Nie
2 10 10 LICHAJ Agata Danuta 57 34.55% Tak
2 13 13 GRZESIAK Anna Renata 20 12.12% Nie
2 15 15 RODAK Ryszard 52 31.52% Nie
2 16 16 KOWALSKA Dorota 36 21.82% Nie
3 2 2 KARCZMARZ Ireneusz 74 38.95% Tak
3 10 10 SIENKIEWICZ Wiesław 52 27.37% Nie
3 14 14 ZDUNEK Barbara 14 7.37% Nie
3 15 15 WINIARCZYK Wioleta 39 20.53% Nie
3 16 16 STĘPIEŃ Barbara 11 5.79% Nie
4 14 14 JASIŃSKA Agnieszka 51 33.33% Nie
4 15 15 KOS Aneta Emilia 37 24.18% Nie
4 16 16 ŁYSIAK Beata Grażyna 65 42.48% Tak
5 2 2 SYTA Wioletta 19 17.92% Nie
5 10 10 RODAK Grzegorz 29 27.36% Tak
5 13 13 KUTNIK Stanisław 27 25.47% Nie
5 14 14 WASILEWSKA Anna 11 10.38% Nie
5 16 16 STASIAK Grzegorz Mateusz 20 18.87% Nie
6 10 10 KRUK Karol 26 24.53% Nie
6 15 15 WESOŁOWSKA Renata 18 16.98% Nie
6 16 16 CWAJDA Iwona Maria 62 58.49% Tak
7 16 16 OGÓREK Leszek 67 46.85% Nie
7 17 17 KOZDRUŃ Krzysztof Stanisław 76 53.15% Tak
8 2 2 WÓJCIAK Edyta Lidia 8 6.96% Nie
8 10 10 ROJEK Andrzej 42 36.52% Tak
8 15 15 BARSZCZ Beata Stanisława 26 22.61% Nie
8 16 16 BIAŁEK Wiesława 39 33.91% Nie
9 2 2 KOMSTA Danuta 59 38.82% Nie
9 10 10 CZARNECKA Iwona Zdzisława 60 39.47% Tak
9 14 14 ZAMOJSKA Ilona 8 5.26% Nie
9 15 15 PAWELEC Kamil 25 16.45% Nie
10 5 5 KRASA Krzysztof 45 33.09% Tak
10 13 13 OGÓREK Marcin Błażej 26 19.12% Nie
10 14 14 KONIECZKA Grzegorz Edward 7 5.15% Nie
10 15 15 MILCZEK Maria Jadwiga 28 20.59% Nie
10 16 16 ROLA Mieczysław Andrzej 30 22.06% Nie
11 2 2 BIAŁEK Witold 44 30.56% Nie
11 10 10 BIAŁEK Wiesław 26 18.06% Nie
11 13 13 PAWELEC Marek 4 2.78% Nie
11 14 14 KOZIEJ Sławomir Marian 10 6.94% Nie
11 15 15 MISZTAL Marek 60 41.67% Tak
12 2 2 ANTONIAK Renata Monika 49 33.56% Nie
12 10 10 WLAZŁY Jarosław Krzysztof 20 13.70% Nie
12 16 16 ROJEK Agnieszka 77 52.74% Tak
13 2 2 ANTONIAK Jacek 37 31.90% Tak
13 14 14 DUDA Aneta Monika 26 22.41% Nie
13 15 15 PASIECZNA Irena 23 19.83% Nie
13 16 16 KAMELA Jarosław Krzysztof 30 25.86% Nie
14 13 13 GOLUCH Iwona 62 53.91% Tak
14 16 16 RUSINEK Mariusz Grzegorz 53 46.09% Nie
15 10 10 ANTONIAK Mirosław 44 40.74% Tak
15 15 15 MARUSZAK Zbigniew Michał 23 21.30% Nie
15 16 16 OGÓREK Marta 41 37.96% Nie

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 306 8 2 14.94%
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 45 1 1 2.20%
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 376 10 5 18.36%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY 190 6 2 9.28%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONIECZKA 166 8 0 8.11%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY ABRAMÓW 331 10 1 16.16%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KOWALSKIEGO 558 13 3 27.25%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY MARCINÓW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *